申博太阳现金网:4股遭大宗低价甩货 最低8.9折
|
时间:2021年04月06日 19:25:59 中财网 |
|
www.msc509.com讯: 4月6日大宗交易显示,有4股低于9.5折甩卖,最低仅8.9折,其中折价最高的前三名分别为
申博亚洲怎么样(601166)[-11.18%]、
无锡银行(600908)[-9.55%]、
海螺水泥(600585)[-9.49%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
兴业银行 | 601166 | 23.70 | 21.05 | 11.18% | - | 82876500 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部 |
兴业银行 | 601166 | 23.70 | 21.05 | 11.18% | - | 82876500 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部 |
兴业银行 | 601166 | 23.70 | 21.05 | 11.18% | - | 82876600 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部 |
兴业银行 | 601166 | 23.70 | 21.05 | 11.18% | - | 82876500 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部 |
兴业银行 | 601166 | 23.70 | 21.05 | 11.18% | - | 82876500 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部 |
兴业银行 | 601166 | 23.70 | 21.05 | 11.18% | - | 82876500 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部 |
兴业银行 | 601166 | 23.70 | 21.05 | 11.18% | - | 82876500 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部 |
兴业银行 | 601166 | 23.70 | 21.05 | 11.18% | - | 82876500 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门建业路证券营业部 |
无锡银行 | 600908 | 6.39 | 5.78 | 9.55% | - | 1901600 | 国联证券股份有限公司无锡金太湖证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡金太湖证券营业部 |
海螺水泥 | 600585 | 51.10 | 46.25 | 9.49% | - | 8325000 | 中信建投证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 |
物产中大 | 600704 | 4.76 | 4.36 | 8.40% | - | 5835000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 |
隆基股份 | 601012 | 93.19 | 88.89 | 4.61% | - | 3111200 | 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司深圳香林路证券营业部 |
隆基股份 | 601012 | 93.19 | 88.89 | 4.61% | - | 11555700 | 申博亚洲怎么样证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司深圳香林路证券营业部 |
中财网